Location | Date | Notes |
---|---|---|
Acadia Recreation Complex | Sun, Apr. 13, 2025 9:00 AM - 10:00 AM | Practice |
CSC Annex - Bravo | Tue, Apr. 22, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
CSC Annex - Charlie | Tue, Apr. 29, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
CSC Annex - Bravo | Tue, May. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
West Mount Pleasant Community Sportsplex | Sat, May. 10, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | |
CSC Annex - Bravo | Tue, May. 13, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
CSC Annex - Charlie | Tue, May. 20, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | S - Calgary Fury U11 Silver |
Oakridge Community Association | Sat, May. 24, 2025 2:00 PM - 3:00 PM | |
CSC Annex - Bravo | Tue, May. 27, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
Oakridge Community Association | Sat, May. 31, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | |
CSC Annex - Bravo | Tue, Jun. 03, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
CSC Annex - Bravo | Tue, Jun. 10, 2025 6:00 PM - 7:00 PM |
Sat, Apr. 26, 2025 11:00 AM - 12:00 PM
Huntington Hills Community Association - Arena
Sat, May. 03, 2025 10:00 AM - 11:00 AM
CSC - Main - East